Årsregnskab 2016
Indtægter | |
Bankbeholdning 1.1.2016 | kr. 6.651,42 |
Medlemskab og støttebeløb til projekter udviste unge og flygtninge i Dk | kr. 41.702,45 |
Legater og fonde | kr. 8.000,00 |
Støttebeløb til frivilligarbejde flygtningelejre i Grækenland | kr. 5.615,00 |
Samlede indtægter 2016 | kr. 61.968,87 |
Udgifter: | |
Uddannelsesprojekt udviste Kosovoflygtninge | kr. 29.022,79 |
Frivilligarbejde og støtte til strandede flygtninge i Grækenland | kr. 7.307,92 |
Støtte til nyankomne flygtninge i Danmark | kr. 14.221,11 |
dokumentationsprojekt om asylsagsforvaltningens følger | kr. 824,48 |
Administrativt: Bankgebyrer, mødeudgifter, El | kr. 4.846,14 |
Samlede udgifter 2016 | kr. 56.222,44 |
Bankbeholdning 31.12.2016 overført til 2017 | kr. 5.746,43 |
(Indtægter 49468,87 kr – udgifter 43795,83 kr) |
Tak for bidrag til:
Græsrodsfonden
Socialpædagogernes Landsforbund (SL)
Alle medlemmer og andre private bidragsydere